The Vietnamese name given is an approximation.
Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning カオス・ソルジャー - | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning | ||||||||||||||||||||||||
![]() | الجنديّ الأسود اللامع - مبعوث البداية | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Soldat du Lustre Noir - Emissaire du Commencement | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Schwarz Glänzender Soldat - Gesandter des Anfangs | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Στρατιώτης της Μαύρης Λάμψης - Απεσταλμένος της Αρχής | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Soldato dell'Oscuro Desiderio - Emissario dell'Inizio | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 카오스 솔저 -개벽- | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Soldado de Lustro Negro - Enviado do Princípio | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Soldado del Brillo Negro - Enviado del Principio | ||||||||||||||||||||||||
![]() | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | ||||||||||||||||||||||||
![]() | カオス・ソルジャー -かいびゃくのししゃ- | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Kaosu Sorujā -Kaibyaku no Shisha- | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Chaos Soldier -Envoy of Creation- | ||||||||||||||||||||||||
Attribute: | LIGHT ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||||||||||||||
Level: | Level 8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
ATK/DEF: | 3000/2500 | ||||||||||||||||||||||||
Number: | 72989439 | ||||||||||||||||||||||||
Card Effect Type(s): | Summon/Ignition/Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
Card Appearance(s):
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
Misc Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Attack Categorie(s):
Removed from Play Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names |
Anime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
Manga | |||||||
TCG/OCG Statuses | |||||||
OCG: | Forbidden | TCG Advanced: | Forbidden | TCG Traditional: | Limited | ||
Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
WC6 DP Cost: | 13000 | ||||||
Video Game Numbers | |||||||
Video Game Statuses | |||||||
NTR: | Limited
| ||||||
WC6: | Forbidden
|
Chaos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members | ||||||||
TCG/OCG | | |||||||
Anime/Manga | | |||||||
Support | ||||||||
TCG/OCG | | |||||||
Anime/Manga | | |||||||
Related | ||||||||
TCG/OCG | | |||||||
Anime/Manga | |